使用方法
-
胡椒代わりに、また料理の下味として。
1日の目安
1日1g(小さじ1/2程)を目安にお召し上がりください。
お好みに合わせて量を調節してください。
商品情報
| 商品名 | ヒハツ100%パウダー |
|---|---|
| 原材料名 | ヒハツ |
| 産地 | インドネシア |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
| 製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER(ラテル)301 |
| 商品区分 | 食品 |
| 注意事項 |
|
栄養成分
| 基礎成分 | エネルギー | 327kcal |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 13.0g | |
| 脂質 | 3.2g | |
| 炭水化物 | 71.9g | |
| 糖質 | 51.4g | |
| 食物繊維 | 20.5g | |
| ナトリウム | 32mg | |
| 食塩相当量 | 0.08g |
注目の栄養素「ファイトケミカル」
ファイトケミカルは、植物が外敵などから身を守るためにつくりだす特有の物質です。
ヒトの体内では生成できない植物由来の物質のため、人間が摂取した場合においても「第7の栄養素」として注目されています。
ヒハツには、アルカロイド類に分類される「ピペリン」(ヒハツ由来ピペリン)が含まれます。
商品説明
○ヒハツは古くからインドなどで機能に注目して用いられてきました。ミネラルやビタミン、注目の成分ピペリンなど多くの栄養が含まれています。
商品仕様
| 製品名: | ヒハツ100%パウダー(インドネシア産)120g |
|---|---|
| 型番: | 036-120 |
| JANコード: | 4582382723365 |
| メーカー: | (株)健康・野草茶センター |
| 製品重量: | 120g |



