

価格情報
内容量 | お支払金額 (税込) | 120gあたり (税込) | |
---|---|---|---|
120g | 3,240円 (送料無料) | 3,240円 | 商品ページへ |
480g (120g×4個) | 10,800円 (送料無料) | 2,700円 | 商品ページへ |
1,680g (120g×14個) | 32,400円 (送料無料) | 2,315円 | 商品ページへ |
※税込3,240円以内の商品はポスト便(ネコポス)での発送が可能です。
※代引き、時間指定での発送をご希望の場合、ポスト便は使用できません。
※ポスト便で発送可能な商品を複数お買い求めいただいた場合、複数口に分けてポスト便での発送を承ります。ご希望の方はお問い合わせください。








※一般財団法人 日本食品分析センター調べ
栄養成分
基礎成分 | エネルギー | 4kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 0.1g | |
脂質 | 0.1g | |
炭水化物 | 1.0g | |
ナトリウム | 360mg | |
食塩相当量 | 0.9g |
ミネラル | カルシウム | 39400mg |
---|---|---|
カリウム | 4.3mg | |
マグネシウム | 187mg | |
亜鉛 | 2.7ppm |
※一般財団法人 日本食品分析センターより
商品情報
商品名 | 天然風化カミオニシキ貝100%パウダー |
---|---|
原材料名 | カミオニシキ貝 |
産地 | 北海道 |
内容量 | 各商品ラベルに記載 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER(ラテル)301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品 |
3件中1件~3件を表示