使用方法
-
小さじ1杯(目安は2グラム程度)を水やお湯によく溶いてお召し上がりください。
一日の目安
1日に2~3回を目安にお召し上がりください。
お好みに合わせて量を調節してください。
ワンポイント
時間が経つと底にパウダーがたまってきますので、かき混ぜながらお召し上がりください。
ホットでもアイスでもおいしくお召し上がり頂けます。
商品情報
| 商品名 | モリンガ100%パウダー |
|---|---|
| 原材料名 | モリンガ |
| 産地 | タンザニア |
| 内容量 | 90g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
| 製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER(ラテル)301 |
| 商品区分 | 食品 |
| 注意事項 |
|
栄養成分
| 基礎成分 | エネルギー | 386kcal |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 27.4g | |
| 脂質 | 7.0g | |
| 炭水化物 | 53.4g | |
| -糖質 | 30.5g | |
| -食物繊維 | 21.9g | |
| ナトリウム | 59mg | |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ミネラル | カリウム | 1625mg |
|---|---|---|
| カルシウム | 1412mg | |
| マグネシウム | 517mg | |
| リン | 436mg | |
| 鉄 | 7.2mg | |
| 亜鉛 | 2.3mg | |
| 銅 | 0.62mg |
| ビタミン | ビタミンA | 1030μg |
|---|---|---|
| -α-カロテン | 82μg | |
| -β-カロテン | 12300μg | |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 34.1mg | |
| フィロキノン(ビタミンK1) | 3300μg | |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.49mg | |
| ビタミンB2 | 2.1mg | |
| ナイアシン(ニコチン酸相当量) | 11mg | |
| ビタミンB6 | 1.0mg | |
| 葉酸 | 940μg | |
| パントテン酸 | 0.86mg | |
| ビオチン | 55μg | |
| ビタミンC | 17mg |
| アミノ酸 | 総イソロイシン | 978mg |
|---|---|---|
| 総ロイシン | 1940mg | |
| 総リジン | 1220mg | |
| 総メチオニン | 416mg | |
| 総シスチン | 304mg | |
| 総フェニルアラニン | 1300mg | |
| 総チロシン | 887mg | |
| 総スレオニン | 1060mg | |
| 総トリプトファン | 407mg | |
| 総バリン | 1260mg | |
| 総ヒスチジン | 509mg | |
| 総アルギニン | 1210mg | |
| 総アラニン | 1550mg | |
| 総アスバラギン酸 | 2080mg | |
| 総グルタミン酸 | 2910mg | |
| 総グリシン | 1200mg | |
| 総プロリン | 1090mg | |
| 総セリン | 1110mg | |
| 遊離γ-アミノ酪酸 | 372mg |
| その他 | イオウ | 0.96g |
|---|---|---|
| ポリフェノール | 2700mg |
※株式会社 日本食品機能分析研究所 および一般財団法人 食品分析センター SUNATECより
注目の栄養素「ファイトケミカル」
ファイトケミカルは、植物が外敵などから身を守るためにつくりだす特有の物質です。
ヒトの体内では生成できない植物由来の物質のため、人間が摂取した場合においても「第7の栄養素」として注目されています。
この商品には、第7の栄養素として注目を集めるファイトケミカル(β-カロテン)が含まれています!
商品説明
○モリンガの葉は、身体に必要なミネラルやビタミン、カルシウム、ポリフェノール、GABA、タンパク質、アミノ酸などを豊富に含んでいます。
商品仕様
| 製品名: | モリンガ100%パウダー(タンザニア産)90g |
|---|---|
| 型番: | 417-90 |
| JANコード: | 4582382725178 |
| メーカー: | (株)健康・野草茶センター |
| 製品重量: | 90g |



