


価格情報
内容量 | お支払金額 (税込) | 200gあたり (税込) | |
---|---|---|---|
200g | 3,240円 (送料無料) | 3,240円 | 商品ページへ |
800g (200g×4個) | 10,800円 (送料無料) | 2,700円 | 商品ページへ |
2,800g (200g×14個) | 32,400円 (送料無料) | 2,315円 | 商品ページへ |
※税込3,240円以内の商品はポスト便(ネコポス)での発送が可能です。
※代引き、時間指定での発送をご希望の場合、ポスト便は使用できません。
※ポスト便で発送可能な商品を複数お買い求めいただいた場合、複数口に分けてポスト便での発送を承ります。ご希望の方はお問い合わせください。
こんな方におすすめ
飲み方


栄養成分

エネルギー | 366kcal |
---|---|
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 67.9g |
ナトリウム | 2mg |
食塩相当量 | 0.0g |
※株式会社つくば分析センターより
商品情報
商品名 | まるごとなた豆茶 |
---|---|
原材料名 | なた豆(白豆・莢) |
産地 | 兵庫県・丹波市 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER(ラテル)301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品 |
3件中1件~3件を表示